Todas as horas da Umbanda são controladas por um Orixá independente dos demais, pouco conhecido, chamado ORIXÁ TEMPO, que é o determinante do envio das vibrações cósmicas, assim como o momento exato da utilização do ritual necessário.
Como estamos encarnados no terceiro planeta do sistema solar, controlado por uma estrela de 5a grandeza, da 2a Galáxia, um planeta presídio por nós chamado de Terra, temos que nos antenar ao sistema de contagem de tempo do mesmo, embora que não muito consonante com o Tempo Real. Baseados na nossa forma de contagem de Tempo, a Umbanda divide as horas de um dia em três tipos diferentes, à saber:
- Horas Abertas
- Horas Fechadas
- Horas Neutras
HORAS ABERTAS:
são consideradas horas abertas na Umbanda, as não classificadas como neutras ou negativas, portanto positivas para a feitura de qualquer dos trabalhos abaixo enumerados:
- Mentalização
- Vidência
- Irradiação
- Jogo de Búzios
- Agrados
- Amalás
- Amacís
HORAS FECHADAS:
são aquelas que nenhum dos atos ritualísticos ou litúrgicos descritos acima podem ser efetuados. São consideradas horas fechadas, os 15 minutos anteriores e posteriores à HORA PEQUENA e à HORA GRANDE, ou seja de 11:45hs às 12:15hs, assim como também das 23:45hs às 00:15hs; horas que são destinadas à entrega de EBÓS, DESCARREGOS, ou o emprego da Força Negativa para a prática do Bem.
Nestas Horas Fechadas, não se deve praguejar, amaldiçoar, discutir, entrar ou sair de lugares cobertos e freqüentar locais espúrios.
HORAS NEUTRAS:
são aquelas em que qualquer tipo de Ato Litúrgico ou Ritualístico é dado à cada um segundo, o seu mérito.
Estas Horas Neutras da Umbanda são muito utilizadas no Esoterismo e classificadas como HORAS TERÇAS e HORAS NONAS (6hs e 18hs).
NOTA: excetuando-se as Horas Negativas e Neutras, todas as outras horas do dia são consideradas como positivas.
Das 7 Linhas da Umbanda, apenas três podem interferir e alterar o ritual praticado em todas as horas:
- A Linha de Oxalá
- A Linha das Senhoras (OXUM, IEMANJÁ, IANSÃ e NANÃ)
- IBEJI
HORAS- | SEMANA | |||||||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo | Observ. | |
Espaço de 15 minutos após às 0hs até 00:15hs | Negativa | |||||||
Até 1h | Almas | Ogum | Xangô | Oxóssi | Oxalá | Senhoras | Ibeji | Positiva |
De 1 às 2hs | Oxóssi | Xangô | Ibeji | Ogum | Almas | Oxalá | Senhoras | Positiva |
De 2 às 3hs | Ogum | Ibeji | Senhoras | Xangô | Oxóssi | Almas | Oxalá | Positiva |
De 3 às 4hs | Xangô | Senhoras | Oxalá | Ibeji | Ogum | Oxóssi | Almas | Positiva |
De 4 às 5hs | Ibeji | Oxalá | Almas | Senhoras | Xangô | Ogum | Oxóssi | Positiva |
De 5 às 6hs | Senhoras | Almas | Oxóssi | Oxalá | Ibeji | Xangô | Ogum | Neutra |
De 6 às 7hs | Oxalá | Oxóssi | Ogum | Almas | Senhoras | Ibeji | Xangô | Positiva |
De 7 às 8hs | Almas | Ogum | Xangô | Oxóssi | Oxalá | Senhoras | Ibeji | Positiva |
De 8 às 9hs | Oxóssi | Xangô | Ibeji | Ogum | Almas | Oxalá | Senhoras | Positiva |
De 9 às 10hs | Ogum | Ibeji | Senhoras | Xangô | Oxóssi | Almas | Oxalá | Positiva |
De 10 às 11hs | Xangô | Senhoras | Oxalá | Ibeji | Ogum | Oxóssi | Almas | Positiva |
De 11 às 11:45hs | Ibeji | Oxalá | Almas | Senhoras | Xangô | Ogum | Oxóssi | Positiva |
De 11:45 / 12:15hs | Espaço do tempo de hora fechada | Negativa | ||||||
De 12:15hs às 13hs | Senhoras | Almas | Oxóssi | Oxalá | Ibeji | Xangô | Ogum | Positiva |
De 13 às 14hs | Oxalá | Oxóssi | Ogum | Almas | Senhoras | Ibeji | Xangô | Positiva |
De 14 às 15hs | Almas | Ogum | Xangô | Oxóssi | Oxalá | Senhoras | Ibeji | Positiva |
De 15 às 16hs | Oxóssi | Xangô | Ibeji | Ogum | Almas | Oxalá | Senhoras | Positiva |
De 16 às 17hs | Ogum | Ibeji | Senhoras | Xangô | Oxóssi | Almas | Oxalá | Positiva |
De 17 às 18hs | Xangô | Senhoras | Oxalá | Ibeji | Ogum | Oxóssi | Almas | Neutra |
De 18 às 19hs | Ibeji | Oxalá | Almas | Senhoras | Xangô | Ogum | Oxóssi | Positiva |
De 19 às 20hs | Senhoras | Almas | Oxóssi | Oxalá | Ibeji | Xangô | Ogum | Positiva |
De 20 às 21hs | Oxalá | Oxóssi | Ogum | Almas | Senhoras | Ibeji | Xangô | Positiva |
De 21 às 22hs | Almas | Ogum | Xangô | Oxóssi | Oxalá | Senhoras | Ibeji | Positiva |
De 22 às 23hs | Oxóssi | Xangô | Ibeji | Ogum | Almas | Oxalá | Senhoras | Positiva |
De 23 às 23:45hs | Ogum | Ibeji | Senhoras | Xangô | Oxóssi | Almas | Oxalá | Positiva |
De 23:45 / 00:15hs | Espaço do tempo de hora fechada | Negativa |
Nenhum comentário:
Postar um comentário